ソレイユとは、フランス語で「太陽」や「ひまわり」の意味です。
ひまわりには、太陽の照らす方向だけ見ていると言うことから、「あなただけを見つめている」などの花言葉があります。
小規模多機能型居宅介護ソレイユ高根台では、
「通い・訪問・宿泊サービス」の提供を行いながら、一人ひとりの生活に焦点をあてたサービスを提供していきます。
要介護(要支援)の高齢者が、住み慣れた地域で生活を継続できるように、利用者様の状態や必要に応じて 「通い(デイサービス)」を中心に、 「訪問」「や「泊り」の3つのサービスを組み合わせて提供する介護サービスです。
特徴
通いサービス
通所介護(デイサービス)との違い
訪問サービス
訪問介護との違い
泊りサービス
訪問介護との違い
通い | 訪問 | 宿泊 | |
---|---|---|---|
7:00~ | 起床朝食 | ||
9:00~ | 送迎 バイタルチェック |
||
10:30~ | 入浴 機能訓練(体操) |
||
12:00~ | 昼食 口腔ケア |
昼食・服薬確認 | |
13:30~ | 入浴 レクリエーション |
||
15:00~ | おやつ | 買い物同行 | |
17:00~ | 送迎 | ||
18:00~ | 夕食 | ||
19:00~ | 就寝 |
項目 | 内容 | 金額 | |
---|---|---|---|
自己負担介護保険 | 同一建物居住者 | 要支援1 | 3,269円/月 |
要支援2 | 6,605円/月 | ||
要介護1 | 9,912円/月 | ||
要介護2 | 14,567円/月 | ||
要介護3 | 21,190円/月 | ||
要介護4 | 23,387円/月 | ||
要介護5 | 25,788円/月 | ||
同一建物居住者 以外の登録者 | 要支援1 | 3,628円/月 | |
要支援2 | 7,331円/月 | ||
要介護1 | 11,002円/月 | ||
要介護2 | 16,168円/月 | ||
要介護3 | 23,518円/月 | ||
要介護4 | 25,958円/月 | ||
要介護5 | 28,621円/月 | ||
加算 | 看護職員配置加算I | 960円/月 | |
総合マネジメント体制強化加算 | 1,066円/月 | 認知症加算I | 853円/月 |
認知症加算II | 533円/月 | ||
看取り連携体制加算 | 69円/月 | ||
初期加算 | 32円/日 | ||
介護職員処遇改善加算I | 上記合計の10.76% | ||
実費 | 食費 | 朝食 | 400円/日 |
昼食 | 590円/日 | ||
おやつ代 | 100円/日 | ||
夕食 | 590円/日 | ||
宿泊費 | 3,000円/泊 | ||
おむつ代 | 100円/枚 | ||
パット代 | 50円/枚 | ||
付添サービス | 2000円/時間 |
※介護保険自己負担割合が1割の場合の金額です。
※加算は、該当する方のみ追加となります。
※介護保険の支給限度額の範囲内で、福祉用具貸与、訪問リハビリ、訪問看護が利用できます。