お泊りデイサービスの「ブルーミングケア」は新築&全個室、24時間夜間対応などを実現した、ワンランク上のデイサービスです。 ご利用者様のご満足、ご家族の利便性を追求したハイクオリティな ケアをご提供し、ご利用者様の自立とその人らしい生活”をトータルで サポートいたします。
特徴
ご利用者が可能な限り自宅で
自立した日常生活を送ることができるよう、身体機能の維持・向上を目的とした生活リハビリを中心に様々な機能訓練やレクリエーションを行います。
右図はブルーミングケアの基本的な1日の流れですが、
その日の体調や意向に沿って個別ケアを行います。
項目 | 内容 | 金額 | |
---|---|---|---|
自己負担介護保険 | 同一建物居住者 | 要支援1 | 3,269円/月 |
要支援2 | 6,605円/月 | ||
要介護1 | 9,912円/月 | ||
要介護2 | 14,567円/月 | ||
要介護3 | 21,190円/月 | ||
要介護4 | 23,387円/月 | ||
要介護5 | 25,788円/月 | ||
同一建物居住者 以外の登録者 | 要支援1 | 3,628円/月 | |
要支援2 | 7,331円/月 | ||
要介護1 | 11,002円/月 | ||
要介護2 | 16,168円/月 | ||
要介護3 | 23,518円/月 | ||
要介護4 | 25,958円/月 | ||
要介護5 | 28,621円/月 | ||
加算 | 看護職員配置加算I | 960円/月 | |
総合マネジメント体制強化加算 | 1,066円/月 | 認知症加算I | 853円/月 |
認知症加算II | 533円/月 | ||
看取り連携体制加算 | 69円/月 | ||
初期加算 | 32円/日 | ||
介護職員処遇改善加算I | 上記合計の10.76% | ||
実費 | 食費 | 朝食 | 400円/日 |
昼食 | 590円/日 | ||
おやつ代 | 100円/日 | ||
夕食 | 590円/日 | ||
宿泊費 | 3,000円/泊 | ||
おむつ代 | 100円/枚 | ||
パット代 | 50円/枚 | ||
付添サービス | 2000円/時間 |
※介護保険自己負担割合が1割の場合の金額です。
※加算は、該当する方のみ追加となります。
※介護保険の支給限度額の範囲内で、福祉用具貸与、訪問リハビリ、訪問看護が利用できます。